Evidencia žiadosti o zabezpečenie poskytovania ambulantnej sociálnej služby:
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ambulantnou formou v ANIMA – DSS
P. č. | Dátum prijatia žiadosti | Meno | Okres trvalého pobytu | Stav vybavenia |
1. | 19.05.2022 | Marek Š. | Michalovce | Poskytnutá SS |
2. | 28.06.2022 | František H. | Košice – okolie | Poskytnutá SS |
3. | 11.07.2022 | René V. | Michalovce | Poskytnutá SS |
4. | 19.07.2022 | Kristián H. | Michalovce | Žiadosť postúpená do evidencie čakateľov na poskytovanie SS |
5. | 26.09.2022 | Jaroslav K. | Michalovce | Žiadosť postúpená do evidencie čakateľov na poskytovanie SS |
Aktualizované: V Michalovciach, dňa 13.10.2022
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby týždennou pobytovou formou v ANIMA – DSS
P. č. | Dátum prijatia žiadosti | Meno | Okres trvalého pobytu | Stav vybavenia |
1. | 18.02.2022 | Martin O. | Michalovce | Poskytnutá SS |
2. | 30.05.2022 | Yelyzaveta Z. | Košice | Poskytnutá SS |
3. | 27.07.2022 | Martin O. | Michalovce | Poskytnutá SS |
Aktualizované: V Michalovciach, dňa 13.10.2022
Evidencia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Útulku v Michalovciach
Útulok v Michalovciach momentálne neeviduje žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.
Aktualizované dňa: 11. 01. 2022
Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Útulku v Baškovciach
Útulok v Baškovciach momentálne neeviduje žiadosti o poskytovanie sociálnej služby.
Aktualizované dňa: 11.01.2022